Bolsa Q/U Panel FIBC Bolsa Embalaje químico
Bolsa tejida de PP/Bolsa grande/Bolsa a granel/Bolsa contenedor/Bolsa grande FIBC 100% PP-Súper sacos ventilados-Bolsa g
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SINO-063 |
Opción superior | Falda con relleno superior |
Opción inferior | Con pico |
Forma | Bolsa de fondo cuadrado |
Técnica | Bolsa compuesta |
Paquete de transporte | Embalaje de fardos o paletas |
Especificación | 100% NUEVO PP |
Marca comercial | SINOPACK |
Origen | Porcelana |
Código hs | 63053200 |
Descripción del Producto
Bolsa tejida de PP/ Bolsa grande/ Bolsa a granel/ Bolsa contenedor/ FIBCBig bag 100% PP-Súper sacos ventilados-Big bag a granel para leña
1.100% material PP
2. SF: 5: 1
3. Cargamento: 1000kg
4. Sin deformación: 13 (máx.)
5. Uso: Patata/leña
Características:
1. Plegable, fácil de almacenar, cargar y descargar, de bajo costo en comparación con contenedores de madera, acero y otros contenedores
2. Ampliamente utilizado en el transporte de productos químicos, materiales médicos, piensos, polvo mineral, cemento y otros productos a granel.
3. Resistente a la humedad y radiación, alto índice de firmeza y suficiente resistencia en la estructura.
Instrucciones de utilización:
1. Trate de evitar la fricción con otros objetos afilados y rígidos.
2. Nunca arrastre la bolsa de toneladas por el suelo.
3. Cuando utilice una carretilla elevadora, tenga cuidado de no romper el fondo de la bolsa.
4. Es mejor almacenarlo dentro del almacén; si está afuera, cubrirlo con una película plástica no transparente. Mientras tanto mantenga una buena ventilación.
Nombre | bolsa grande de polipropileno |
Materia prima | 100% nuevo pp o según los requisitos del cliente. |
Forma | Cilindro, cuadrado, plegado, cono, etc. |
Características | Transpirable, conductivo, antiestático, de calidad alimentaria, resistente a los rayos UV, resistente a los golpes, a prueba de humedad, a prueba de agua, seguro, etc. |
Color | Amarillo, Bule, Blanco o requisito del cliente |
Impresión | En el lateral o en ambos lados en varios colores. |
Tamaño | Como su requisito |
Caño superior | PE O PP |
Tejido | 14x14/15X15 se puede personalizar |
Negador | 700D a 1500D |
Pesos/m2 | 145 ga 200 g o según los requisitos del cliente |
Tratar | Tratado con rayos UV o según los requisitos del cliente. |
Factor de seguridad | 3:1, 5:1, 6:1, 8:1 |
Bucle | Bucle cruzado, correa de estiba doble, bucle completamente ceñido, bucle en bucle, bucle de costura lateral, elevación de un solo punto, |
Abajo | Con pico, fondo cónico, fondo plano, con cuerda inferior, etc. |
Transatlántico | LAMI: SI/NO O CON BOLSA FORRO |
Uso | arroz, harina, azúcar, fertilizantes, arena, cemento, etc. |
Embalaje | Paleta |
pedido pequeño | 1000 piezas |
El tiempo de entrega | 20-30 días después de realizar un pedido o según los requisitos del cliente |
Bolsillo para documentos | SÍ NO |
Plazo de pago | L/C/T/T |
Etiqueta de bolsa | SÍ NO |
Productos relacionados
-
Desde/Sk 30/15 Cr PT 25/95 Tamper Diesel
-
Congelador de caja de calidad alimentaria de caña de azúcar
-
Envasado de comida rápida para llevar degradable Envase de comida Cajas de papel Contenedor de pizza Caja de almuerzo Servicio de libros de impresión Caja de papel de rompecabezas Envasado de alimentos para hamburguesas
-
Cierre sintético principal de madera modificado para requisitos particulares de la botella de los corchos del metal montado suposición