Hojalata electrolítica TFS puede hojalata impresa de calidad alimentaria
Contáctenos:Nombre: Sr. King Jiang Co: Suzhou Owens King New Materials Co., Ltd
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | OK5849 |
Informe | CE SGS FDA |
Crudo | SPCC Sr. L. |
Cantidad mínima de pedido | 25 toneladas |
Temperamento | T2.5-T5 |
Estaño | 2,8/2,8, 5,6/5,6 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación del molino |
Especificación | T 0,15-0,5 mm Ancho 600-1250 mm Largo 600-1250 mm |
Marca comercial | Owensking |
Origen | Porcelana |
Código hs | 72107090 |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
TFS impreso - Hoja de acero sin estaño | |
Estándares | JISS ASTM, CE, SGS, GB |
Material | Señor, SPCC, SPHC, L |
Espesor | 0,15-0,50 mm (tolerancia -/+0,005 mm) |
Ancho | 600-1250MM (tolerancia -/+0,2 mm) |
Temperamento | T2-T5, DR8-DR10 |
Recubrimiento de cromo | 60-120 mg/m2 |
Acabado de la superficie | Brillante, Piedra, Plata, Mate |
Recocido | Licenciatura y California |
engrasar | DEL |
Identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm |
Peso de la bobina | 3-6 TM |
Peso de la hoja | 1-1,5 toneladas |
embalaje | Embalaje de bobinas TFS: Cubierta de papel y metal impermeable y esquina protegida con palet de madera. |
Hojas TFS Embalaje: película plástica y papel impermeable y cubierta metálica y ángulos/flejes metálicos con palet de madera. | |
Solicitud | Tapa de botella, tabstock EOE, contenedor de tinta, lata de extracción general, líneas domésticas, componentes eléctricos y otros envases de alimentos |
Hoja de acero de hojalata impresa | |
Estándares | ASTM, CE, EN10202, JIS G3315, GB24180 |
Material | Señor, SPCC, SPHC, L |
Espesor | 0,15-0,50 mm (tolerancia -/+0,005 mm) |
Ancho | 600-1250MM (tolerancia -/+0,2 mm) |
Temperamento | T2.5-T5, DR8-DR10 |
Recubrimiento de estaño | T2.8/T2.8 T2.8/T5.6, T5.6/T5.6, T5.6/T11.2 |
Acabado de la superficie | Brillante, Piedra, Plata, Grano Mate |
Recocido | Licenciatura y California |
engrasar | DEL |
Identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm |
Peso de la bobina | 3-6 TM |
Peso de la hoja | 1,5-2,0 toneladas |
embalaje | Embalaje de bobinas de hojalata: Cubierta de papel y metal impermeable y esquina protegida con palet de madera. |
Hojas de hojalata Embalaje: película plástica y papel impermeable y cubierta metálica y ángulos/flejes metálicos con palet de madera. | |
Solicitud | Tapa de botella, cuerpo de lata, tabstock EOE, contenedor de tinta, lata de extracción general, líneas domésticas, componentes eléctricos y otros embalajes de cajas de alimentos |
Contáctenos:Nombre: Sr. King Jiang Co: Suzhou Owens King New Materials Co., Ltd
Productos relacionados
-
Precios directos de fábrica personalizados
-
Precio de fábrica SPCC de calidad alimentaria o hojalata impresa o hojalata electrolítica ETP SPTE bobina/hoja de acero para embalaje
-
Hojalata impresa de alto grado Cmyk Pms lacada en oro para latas de cosméticos para velas
-
Venta caliente Tamaño pequeño 30 mm 38 mm 43 mm Cierres de orejeta de hojalata de metal