Envasado de bocadillos de frutos secos para mordeduras a prueba de humedad de grado alimenticio de China
Tamaño del paquete 50,00 cm * 32,00 cm * 36,00 cm Peso bruto del paquete 30,000 kg Nuestra ventaja ---- EMBALAJE ZB 1. M
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | CF339 |
Forma | Bolsas de plástico |
Proceso de fabricación | Bolsa de embalaje compuesta |
Materias primas | Bolsa de plástico de polietileno de alta presión |
Variedad de bolsas | personalizado |
Términos comerciales | Llavero, CIF, CFR, EXW, etc. |
Cantidad mínima de pedido | Según el tamaño de la bolsa |
Certificado | SGS, Brc, ISO9001, ISO14000, FDA estadounidense y UE |
Tipo de negocio | Fabricante |
El tiempo de entrega | 15 días |
Tipo de bolsa | Personalizado |
Grado de comida | Sí |
Pago | T/T, L/C, etc. |
Impresión | Impresión en huecograbado |
Muestra | Disponible gratis |
Color | 1-10 colores |
Tamaño | Personalizado |
Sellando | Sellado en caliente |
Espesor | Personalizado |
Paquete de transporte | Película+Cartón+Palet |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | OEM |
Origen | China |
Código hs | 3923210000 |
Capacidad de producción | 25mt/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 32.00cm * 36.00cm Peso bruto del paquete 30.000kgDescripción del Producto
Nuestra ventaja ---- ZB PACKAGING1.Más de 14 años de experiencia en envasado de calidad alimentaria2.El negocio cubre más de 60 países3.Atiende a más de 200 empresas4.Ofrece bolsas y películas de plástico de cualquier tipo y tamaño5.OEM y ODM aceptablesArtículo | Doypack plástico que se puede volver a sellar se levanta el bolso del acondicionamiento de los alimentos para las galletas, galletas saladas | Tamaño | Personalizado |
Material | 2 capas: NY/PE, PET/PE, etc. | Espesor | Personalizado |
3 capas: PET/AL/PE, PET/PET/PE, PET/NY/PE, PET/MPET/PE, etc. | Muestra | Disponible gratis | |
4 capas: PET/AL/NY/PE, PET/AL/PET/PE, etc. | Diseño | Diseño gratuito o personalizado | |
Impresión | impresión en huecograbado | Embalaje | Cartones de exportación estándar o personalizados |
Términos comerciales | EXW/FOB/CFR/DDU/DDP | ||
Pago | T/T, carta de crédito, Paypal, Western Union | ||
Puerto de carga | Qingdao, Tianjin, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou | ||
Entrega | 15 días después del depósito recibido y la obra de arte final. | ||
Características | 1.Excelente rendimiento de impresión2.Resistencia al oxígeno3.Resistente a la humedad4. Sellado térmico5. Resistencia a la perforación6. Llevar a fácil7. Ahorro de costos8. Respetuoso del medio ambiente |
Desde productos frescos hasta congelados y todos los pasillos intermedios, Zhongbang Packaging cuenta con soluciones de embalaje especializadas para las necesidades específicas de su producto, junto con las características de conveniencia y mejoras de sostenibilidad que buscan sus consumidores.
Contáctenos:
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Envíe los detalles de su consulta a continuación para obtener una muestra gratuita. Haga clic en "Enviar" ahora.
Productos relacionados
-
Papel de aluminio 1100/1030b/3102/8011 de fábrica para intercambio de calor de alta eficiencia
-
Diálisis/hamburguesa/recubierto de PE/resistente a la grasa/papel de aluminio/Kraft/enrollable/térmico/envoltorio/papel tisú
-
Caja de juntas de metal tipo tapa con núcleo de 196 pulg.
-
Hoja de acero de hojalata Hoja de acero ETP Hojalata impresa Cmyk Impresión de hojalata de calidad alimentaria de 4 colores para latas de carne